SAPH370是什么材料?
2019-05-29
來(lái)自:
www.9gfd98.cn 上海鈺晟金屬材料有限公司
瀏覽次數(shù):2361
| 酸洗卷 | QStE340TM | 2.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 3.00*1500*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 3.20*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 3.20*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 3.50*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 3.50*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 4.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 4.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 4.00*1500*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 4.50*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE340TM | 5.00*1500*C |
| 酸洗卷 | QStE380TM | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE380TM | 2.50*1500*C |
| 酸洗卷 | QStE380TM | 3.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE380TM | 3.00*1500*C |
| 酸洗卷 | QStE380TM | 4.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE380TM | 5.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.30*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.50*1500*C |
| 酸洗卷 | QStE420TM | 2.50*1500*C |
| 酸洗卷 | QStE420TM | 3.00*1500*C |
| 酸洗卷 | QStE420TM | 6.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE460TM | 2.30*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE460TM | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE460TM | 3.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE460TM | 5.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE500TM | 2.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE500TM | 3.00*1250*C |
| 酸洗卷 | QStE500TM | 3.00*1500*C |
| 酸洗卷 | S355MC | 2.00*1250*C |
| 酸洗卷 | S355MC | 2.00*1250*C |
| 酸洗卷 | S355MC | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | S355MC | 3.00*1250*C |
| 酸洗卷 | S355MC | 3.00*1500*C |
| 酸洗卷 | S355MC | 3.20*1250*C |
| 酸洗卷 | S355MC | 4.00*1250*C |
| 酸洗卷 | S355MC | 4.00*1250*C |
| 酸洗卷 | S355MC | 5.00*1250*C |
| 酸洗卷 | S420MC | 2.00*1250*C |
| 酸洗卷 | S420MC | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | S420MC | 2.50*1500*C |
| 酸洗卷 | S420MC | 3.00*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH370 | 2.00*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH370 | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH370 | 3.00*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH400 | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH400 | 2.50*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH400 | 2.50*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH400 | 3.00*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH400 | 3.00*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH400 | 3.20*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH400 | 4.00*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 1.80*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.00*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.00*1410*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.00*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.00*1520*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.30*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.50*1200*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.50*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.50*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.50*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.60*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.60*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.80*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.80*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 2.90*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.00*1200*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.00*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.00*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.20*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.20*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 3.50*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 4.00*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 4.50*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 4.50*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 5.00*1500*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 6.00*1250*C |
| 酸洗卷 | SAPH440 | 6.00*1500*C |
相關(guān)資訊
更多>>
- HDT760C 高強(qiáng)鋼,酸洗板卷
- 低合金高強(qiáng)鋼板,170P1,B170P1,M170P1,T170P1,210P1,B210P1,M210P1,B220P2250P1,T250P1,B250P1加磷鋼板冷軋板,
- 上海寶鋼,電鍍鋅板卷,電解板,手術(shù)室用電解板,韓國(guó)浦項(xiàng)電鍍鋅板卷
- q460C高強(qiáng)板, 結(jié)構(gòu)板

在線客服
×
在線客服
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=