BHPC酸洗板卷 ,寶鋼股份。湛江鋼鐵,梅鋼,BHPC,SPHC,SPHD,SPHE,DD11,DD12,DD13,
2020-10-22
來自:
www.9gfd98.cn
瀏覽次數(shù):2792
| 鋼廠 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 噸位 | 銷售價(jià) | 合同號(hào) | 鋼卷號(hào) | 含碳C | 屈服 | 抗拉 | 延伸 |
| 梅鋼 | BHPC | 2.5*1500*C | 28.39 | 4710 | X0J0036656 | 30106652802 | 40 | 213 | 346 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 梅鋼 | BHPC | 2.75*1500*C | 28.63 | 4600 | X0J0029047 | 30105504101 | 40 | 194 | 318 | 52 |
| 梅鋼 | BHPC | 2.75*1500*C | 28.92 | 4600 | X0J0029047 | 30105504201 | 40 | 194 | 318 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 寶鋼股份 | BHPE | 2.75*1500*C | 28.22 | 4680 | X0J0029045 | 10116354801 | 40 | 216 | 340 | 46 |
| 寶鋼股份 | BHPE | 2.75*1500*C | 29.605 | 4680 | X0J0029045 | 10116228701 | 40 | 212 | 341 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 湛江鋼鐵 | BHPC | 2.95*1500*C | 26.78 | 4580 | X0J0036009 | 20202128801 | 50 | 241 | 358 | 44 |
| 湛江鋼鐵 | BHPC | 2.95*1500*C | 27.54 | 4580 | X0J0036009 | 20202128902 | 50 | 231 | 357 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 湛江鋼鐵 | BHPC | 3.0*1500*C | 25.6 | 4580 | X0J0036010 | 20202132101 | 50 | 230 | 355 | 45 |
| 湛江鋼鐵 | BHPC | 3.0*1500*C | 26.86 | 4580 | X0J0036010 | 20202132001 | 50 | 220 | 335 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 梅鋼 | BHPC | 3.0*1500*C | 22.51 | 4570 | X0J0032469 | 30106067602 | 40 | 198 | 319 | 49.5 |
| 梅鋼 | BHPC | 3.0*1500*C | 24.16 | 4570 | X0J0032469 | 30106058602 | 40 | 214 | 334 | 50.5 |
| 梅鋼 | BHPC | 3.0*1500*C | 24.9 | 4580 | X0J0033041 | 30106044202 | 40 | 213 | 329 | 53 |
| 梅鋼 | BHPC | 3.0*1500*C | 24.94 | 4580 | X0J0034896 | 30106168602 | 40 | 201 | 320 | 51 |
| 梅鋼 | BHPC | 3.0*1500*C | 24.47 | 4600 | X0J0033788 | 30106098702 | 50 | 210 | 334 | 48.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 寶鋼股份 | BHPE | 3.0*1500*C | 28.36 | 4710 | X0J0029046 | 10116355601 | 40 | 224 | 341 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 寶鋼股份 | BHPC | 3.5*1500*C | 29.245 | 4630 | X0J0020302 | 10113260601 | 40 | 212 | 337 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 梅鋼 | BHPC | 4.0*1500*C | 24.71 | 4610 | X0J0036658 | 30106710301 | 40 | 218 | 328 | 54.5 |
| 梅鋼 | BHPC | 4.0*1500*C | 24.62 | 4610 | X0J0036658 | 30106710202 | 40 | 218 | 328 | 54.5 |
| 梅鋼 | BHPC | 4.0*1500*C | 24.93 | 4610 | X0J0036658 | 30106710102 | 40 | 218 | 328 | 54.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相關(guān)資訊
更多>>
- 寶日汽車板, 高鋅層鍍鋅板卷,高強(qiáng)鋼鍍鋅板卷,汽車鋼鍍鋅卷板
- 供應(yīng)景觀鋼板,耐候鋼,09CuPCrNi-A耐候鋼,Q345qENH,Q355NHD,SPA-H, Q355NH,Q345NQR2,SPA-C,Q550NH,S355JOW, SMA490BP
- 上海寶鋼產(chǎn)品,上海寶鋼熱鍍鋅板卷,上海寶鋼拉伸鍍鋅板
- 低合金高強(qiáng)鋼板,170P1,B170P1,M170P1,T170P1,210P1,B210P1,M210P1,B220P2250P1,T250P1,B250P1加磷鋼板冷軋板,

在線客服
×
在線客服
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=